Tps Atualizadas Satélites StarOne C1 (C2) C3 Banda C 15/11/2016
Olá amigos do Mundo AZ Tutoriais! Estamos atualizando nossa lista de TPs (Transponders) dos satélites StarOne C1, C2 e C3 na Banda C. Estas frequências são essenciais para manter seu receptor atualizado, seja para sistemas SKS, IKS ou para captura de canais abertos. As tabelas abaixo contêm as frequências, polarizações, Symbol Rates e FECs vigentes para o mês de Novembro de 2016. Confiram!
Star One C2 (70.0°W) - Banda C
O StarOne C2 é um dos satélites mais utilizados para transmissão de canais brasileiros. Confira os principais TPs ativos:
| Frequência | Polarização | Symbol Rate | FEC |
|---|---|---|---|
| 3806 MHz | Vertical | 28800 | 3/4 |
| 3950 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 3960 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 3988 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
| 4000 MHz | Horizontal | 4166 | 3/4 |
| 4020 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
| 4040 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 4060 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
| 4080 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 4100 MHz | Vertical | 3333 | 5/6 |
| 4119 MHz | Horizontal | 4340 | 3/4 |
| 4148 MHz | Vertical | 4166 | 3/4 |
Star One C3 (75.0°W) - Banda C
O StarOne C3 também é amplamente utilizado. Sua lista de TPs Banda C inclui:
| Frequência | Polarização | Symbol Rate | FEC |
|---|---|---|---|
| 3812 MHz | Vertical | 2500 | 3/4 |
| 3970 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 3995 MHz | Vertical | 4166 | 3/4 |
| 4012 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 4030 MHz | Vertical | 4166 | 3/4 |
| 4050 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 4079 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
| 4100 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 4120 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
Star One C1 (61.0°W) - Banda C
O StarOne C1 encontra-se em órbita inclinada. Seguem os TPs ainda ativos para recepção:
| Frequência | Polarização | Symbol Rate | FEC |
|---|---|---|---|
| 3800 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
| 3910 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
| 3930 MHz | Vertical | 3333 | 3/4 |
| 4100 MHz | Horizontal | 3333 | 3/4 |
Lembramos que estas configurações podem ser alteradas pelas operadoras a qualquer momento. Para garantir a melhor recepção, realize uma varredura cega (blind scan) em seu equipamento. Aproveite e confira também nossas outras listas de TPs atualizadas na seção "Listas de TPs".
Não se esqueça de deixar seu comentário aqui no site e se inscrever no nosso canal do YouTube para mais atualizações! Até a próxima!